Attachmenten voor bosbouw in Holten
Prijzen voor attachmenten voor bosbouw
| Epsilon Q 170 Z96 | Jaar: 2014 | € 18.000 |
| John Deere H480C | Jaar: 2012 | € 16.000 |
| Tajfun EGV 65 AHK | Jaar: 2025 | € 6.600 |
| Epsilon M 120 Z96 | Jaar: 2014 | € 15.000 |
| Kesla 2112 T 2x Extendable, Grabber | Per jaar: 2017 | € 27.500 |
| Korten 1200 | Netto gewicht: 1.960 kg | € 4.950 |
| Peiner HHG 1250-29 | Per jaar: 2015, netto gewicht: 1.202 kg | € 8.500 |
| SBL Bomenklem 1500 liter | Per jaar: 2010, netto gewicht: 1.900 kg | € 14.500 |
| Timberjack Hydraulische rotator | € 5.650 | |
| Volvo | Per jaar: 2023 | € 8.450 |
| Hydraram HTC-250 | Boomschaar | Tree Cutter | 5 - 6 TON | € 7.500 | |
| Liebherr | € 8.950 |







