Oogstmachines in Broekland
Prijzen voor oogstmachines
| John Deere S670 | Jaar: 2012, werkuren: 1.600 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, volume graansilo: 11 - 11.000 m³ | € 59.000 - € 220.000 |
| Claas Lexion 770 | Jaar: 2011, werkuren: 2.200 - 3.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 12 - 6.400 m³ | € 79.000 - € 180.000 |
| John Deere T660 | Jaar: 2013, werkuren: 2.300 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 11 m³ | € 100.000 - € 120.000 |
| Claas Lexion 580 | Jaar: 2008, werkuren: 2.700 - 4.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 11.000 m³ | € 67.000 - € 160.000 |
| Claas Lexion 760 | Jaar: 2012, werkuren: 2.200 - 3.900 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2/4x4, volume graansilo: 11 - 13 m³ | € 91.000 - € 170.000 |
| John Deere T670 | Jaar: 2023, werkuren: 260 - 410 m/u, configuratie assen: 4x2/4x4, volume graansilo: 11 m³, afdekking: 9 m | € 250.000 - € 440.000 |
| John Deere T560 | Jaar: 2023, werkuren: 150 - 320 m/u, volume graansilo: 10 m³, afdekking: 8 m, snelheid: 30 - 40 km/u | € 250.000 - € 400.000 |
| Claas Lexion 570 | Jaar: 2008, werkuren: 2.700 - 4.100 m/u, brandstof: diesel, afdekking: 8 m | € 49.000 - € 110.000 |
| Claas Lexion 670 | Jaar: 2011, werkuren: 3.000 - 11.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 10 m³ | € 63.000 - € 170.000 |






