Oogstmachines in Nieuwerkerk aan den IJssel
Prijzen voor oogstmachines
| Claas Lexion 770 | Jaar: 2014, werkuren: 2.300 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 12 - 6.400 m³ | € 76.000 - € 180.000 |
| John Deere T660 | Jaar: 2013, werkuren: 2.200 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 11 m³ | € 99.000 - € 120.000 |
| John Deere S670 | Jaar: 2012, werkuren: 1.500 - 3.200 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, volume graansilo: 11 - 11.000 m³ | € 59.000 - € 220.000 |
| Claas Lexion 580 | Jaar: 2005, werkuren: 2.900 - 4.500 m/u, brandstof: diesel, volume graansilo: 11 - 34.000 m³, afdekking: 8 - 9 m | € 52.000 - € 100.000 |
| John Deere T670 | Jaar: 2023, werkuren: 260 - 410 m/u, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 11 m³, afdekking: 9 m | € 270.000 - € 440.000 |
| Claas Lexion 760 | Jaar: 2012, werkuren: 1.600 - 2.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x2, volume graansilo: 11 m³ | € 88.000 - € 180.000 |
| Claas Lexion 570 | Jaar: 2008, werkuren: 2.500 - 4.100 m/u, brandstof: diesel, afdekking: 8 m | € 38.000 - € 110.000 |
| Claas Jaguar 950 | Jaar: 2021, werkuren: 1.400 - 2.600 m/u, brandstof: diesel, afdekking: 8 m, operationele snelheid: 40 km/u | € 210.000 - € 490.000 |
| John Deere T560 | Jaar: 2023, werkuren: 150 - 400 m/u, volume graansilo: 10 m³, afdekking: 8 m, snelheid: 30 - 40 km/u | € 250.000 - € 360.000 |







