Tractoren
Prijzen voor tractoren
| Caterpillar D6 | Jaar: 2019, werkuren: 7.000 m/u | € 140.000 |
| New Holland T7 | Jaar: 2023, werkuren: 700 - 1.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/540E/1000 | € 90.000 - € 250.000 |
| Fendt Vario 724 | Jaar: 2024, werkuren: 630 - 1.000 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 1000 | € 180.000 - € 280.000 |
| Fendt Vario 828 | Jaar: 2017, werkuren: 5.700 - 8.000 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000 | € 80.000 - € 160.000 |
| New Holland T6 | Jaar: 2015, werkuren: 4.100 - 6.600 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 32.000 - € 110.000 |
| Claas Axion 870 | Jaar: 2023, werkuren: 970 - 2.200 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 120.000 - € 210.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Jaar: 2022, werkuren: 2.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 130.000 |
| Claas Axion 830 | Jaar: 2014, werkuren: 5.200 - 8.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 45.000 - € 110.000 |
| Fendt Vario 936 | Jaar: 2024, werkuren: 990 - 1.500 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 1000 | € 250.000 - € 360.000 |
| Claas Axion 810 | Jaar: 2017, werkuren: 3.700 - 6.600 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/1000/540E | € 56.000 - € 94.000 |
























