Tractoren in Dronten
Prijzen voor tractoren
| New Holland T7 | Jaar: 2023, werkuren: 720 - 1.800 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/540E/1000 | € 63.000 - € 240.000 |
| Fendt Vario 724 | Jaar: 2024, werkuren: 530 - 770 m/u, configuratie assen: 4x4 | € 170.000 - € 270.000 |
| Fendt Vario 828 | Jaar: 2018, werkuren: 5.100 - 7.200 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000 | € 70.000 - € 160.000 |
| New Holland T6 | Jaar: 2018, werkuren: 2.600 - 5.300 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 48.000 - € 89.000 |
| Claas Axion 870 | Jaar: 2023, werkuren: 980 - 1.800 m/u, configuratie assen: 4x4 | € 160.000 - € 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Jaar: 2022, werkuren: 2.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 130.000 |
| Fendt Vario 936 | Jaar: 2024, werkuren: 820 - 1.300 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 1000/1000E | € 280.000 - € 370.000 |
| Claas Axion 830 | Jaar: 2014, werkuren: 4.900 - 9.100 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 51.000 - € 110.000 |
| New Holland T5 | Jaar: 2023, werkuren: 320 - 750 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/540E | € 45.000 - € 160.000 |
| New Holland T8 | Jaar: 2012, werkuren: 3.800 - 6.700 m/u | € 54.000 - € 130.000 |







