Tractoren in Groningen
Prijzen voor tractoren
| New Holland T7 | Jaar: 2023, werkuren: 680 - 1.700 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/540E/1000 | € 90.000 - € 250.000 |
| Fendt Vario 724 | Jaar: 2024, werkuren: 680 - 1.200 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 1000/540/540E | € 180.000 - € 280.000 |
| Fendt Vario 828 | Jaar: 2017, werkuren: 3.600 - 7.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000 | € 80.000 - € 160.000 |
| New Holland T6 | Jaar: 2015, werkuren: 4.100 - 6.600 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 31.000 - € 110.000 |
| Claas Axion 870 | Jaar: 2023, werkuren: 1.000 - 2.700 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 120.000 - € 220.000 |
| Deutz-Fahr Agrotron 9340 | Jaar: 2022, werkuren: 2.500 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540E/1000/1000E | € 130.000 |
| Fendt Vario 936 | Jaar: 2024, werkuren: 990 - 1.500 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 1000 | € 250.000 - € 350.000 |
| Claas Axion 830 | Jaar: 2014, werkuren: 1.400 - 4.400 m/u, PTO rotatiesnelheid: 540/540E/1000 | € 93.000 - € 170.000 |
| Claas Axion 810 | Jaar: 2017, werkuren: 3.700 - 7.100 m/u, configuratie assen: 4x4, PTO rotatiesnelheid: 540/540E/1000 | € 51.000 - € 94.000 |
| New Holland T8 | Jaar: 2015, werkuren: 3.600 - 6.400 m/u, brandstof: diesel, configuratie assen: 4x4 | € 55.000 - € 120.000 |






