Zaai- en plantmachines te huur
Prijzen voor Zaai- en plantmachines
| Pöttinger Terrasem C | Jaar: 2017, afdekking: 5 - 6 m, aantal rijen: 36 , rij-afstand: 170 mm, operationele snelheid: 9 km/u | € 46.000 - € 120.000 |
| Lemken Solitair 9 | Jaar: 2017, afdekking: 4 - 6 m, aantal rijen: 24 , rij-afstand: 130 mm | € 33.000 - € 70.000 |
| Horsch Pronto 6 DC | Jaar: 2006, afdekking: 6 m, aantal rijen: 40 , rij-afstand: 15 mm | € 23.000 - € 47.000 |
| Amazone Cataya 3000 | Jaar: 2023, afdekking: 3 m, aantal rijen: 24 , rij-afstand: 130 mm | € 39.000 - € 57.000 |
| Väderstad Rapid 400 | Jaar: 2004, afdekking: 4 m | € 15.000 - € 37.000 |
| Amazone D9 | Jaar: 2025, afdekking: 3 - 4 m, rij-afstand: 12 mm, benodigde trekkervermogen: 80 PK | € 11.000 - € 17.000 |
| Amazone EDX | Jaar: 2012, afdekking: 6 - 9 m, aantal rijen: 8 - 12 , rij-afstand: 49 - 71 mm, capaciteit: 880 - 2.600 ha/uur | € 19.000 - € 53.000 |
| Lemken Zirkon 12 | Jaar: 2020, afdekking: 4 - 5 m | € 59.000 - € 110.000 |
| Pöttinger Vitasem 302 | Jaar: 2016, afdekking: 3 m, aantal rijen: 24 , rij-afstand: 130 mm, capaciteit: 1.400 ha/uur | € 17.000 - € 32.000 |
| Amazone AD-P | Jaar: 2011, afdekking: 3 m, aantal rijen: 24 , rij-afstand: 12 mm | € 20.000 - € 27.000 |

